日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/03
意丙
|
特伦托 |
2-0 1-0 |
维罗纳青年队 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/07/24
意丙
|
萨索洛 |
3-0 1-0 |
特伦托 |
3
输
|
3
1
|
负 |
2025/05/05
意丙
|
特伦托 |
1-2 1-2 |
亚特兰大U23 |
-1
输
|
3
3
|
负 |
2025/04/25
意丙
|
特伦托 |
3-1 1-1 |
维琴察 |
2
输
|
4
2
|
胜 |
2025/04/19
意丙
|
诺瓦拉 |
3-0 1-0 |
特伦托 |
3
输
|
3
1
|
负 |
2025/04/12
意丙
|
特伦托 |
0-0 0-0 |
AC雷纳特 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/04/05
意丙
|
吉安纳 |
2-0 1-0 |
特伦托 |
2
输
|
2
1
|
负 |
2025/03/30
意丙
|
特伦托 |
5-1 0-1 |
阿尔比诺勒菲 |
4
输
|
6
1
|
胜 |
2025/03/23
意丙
|
费拉尔皮沙洛 |
2-0 1-0 |
特伦托 |
2
输
|
2
1
|
负 |
2025/03/18
意丙
|
特伦托 |
1-0 1-0 |
阿尔希欧蕾 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/18 | 意丙杯 | 卡尔皮 | 特伦托 | 15天 |
2025/08/25 | 意丙 | 吉安纳 | 特伦托 | 22天 |
2025/09/01 | 意丙 | 特伦托 | 布雷斯西亚联合 | 29天 |
2025/09/08 | 意丙 | 诺瓦拉 | 特伦托 | 36天 |
2025/09/15 | 意丙 | 特伦托 | 阿尔比诺勒菲 | 43天 |
2025/09/22 | 意丙 | 莱科 | 特伦托 | 50天 |
2025/09/25 | 意丙 | 特伦托 | 帕格特斯 | 53天 |
2025/09/29 | 意丙 | 特伦托 | 阿尔齐尼亚诺 | 57天 |
2025/10/06 | 意丙 | 柏迪亚 | 特伦托 | 64天 |
2025/10/13 | 意丙 | 特伦托 | 韦尔切利 | 71天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/25 | 意丙 | 布雷斯西亚联合 | 阿尔齐尼亚诺 | 22天 |
2025/09/01 | 意丙 | 特伦托 | 布雷斯西亚联合 | 29天 |
2025/09/08 | 意丙 | 布雷斯西亚联合 | 韦尔切利 | 36天 |
2025/09/15 | 意丙 | AC雷纳特 | 布雷斯西亚联合 | 43天 |
2025/09/22 | 意丙 | 布雷斯西亚联合 | 吉安纳 | 50天 |
2025/09/25 | 意丙 | 布雷斯西亚联合 | 诺瓦拉 | 53天 |
2025/09/29 | 意丙 | 维图斯维罗纳 | 布雷斯西亚联合 | 57天 |
2025/10/06 | 意丙 | 布雷斯西亚联合 | 帕格特斯 | 64天 |
2025/10/13 | 意丙 | 柏迪亚 | 布雷斯西亚联合 | 71天 |
2025/10/20 | 意丙 | 莱科 | 布雷斯西亚联合 | 78天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
特伦托 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷西亚联合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!